Finance Terms - Mahindra Pikup - Mahindra Vehicles at Group1 Motors

Finance Terms & Conditions

Model Specifications Retail Price Installment Price Interest rate Term (months) Deposit % Residual % Residual amount Finance amount Total Finance Cost
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 238,260.00 4,099.00 11.50% 72 0.00% 30% 73,956.00 246,520.00 369,084.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 238,260.00 3,599.00 11.50% 72 10.00% 30% 73,956.00 221,868.00 357,736.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 238,260.00 3,099.00 11.50% 72 20.00% 30% 73,956.00 197,216.00 346,388.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 (ex VAT) 238,260.00 4,099.00 11.50% 72 0.00% 30% 73,956.00 246,520.00 369,084.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 (ex VAT) 238,260.00 3,599.00 11.50% 72 10.00% 30% 73,956.00 221,868.00 357,736.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 (ex VAT) 238,260.00 3,099.00 11.50% 72 20.00% 30% 73,956.00 197,216.00 346,388.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side 248,694.78 4,199.00 11.50% 72 0.00% 30% 77,086.43 256,954.78 379,414.43
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side 248,694.78 3,699.00 11.50% 72 10.00% 30% 77,086.43 231,259.30 369,109.91
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side 248,694.78 3,199.00 11.50% 72 20.00% 30% 77,086.43 205,563.83 358,805.39
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 + Aircon 250,433.91 4,299.00 11.50% 72 0.00% 30% 77,608.17 258,693.91 387,136.17
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 + Aircon 250,433.91 3,799.00 11.50% 72 10.00% 30% 77,608.17 232,824.52 377,005.57
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 + Aircon 250,433.91 3,299.00 11.50% 72 20.00% 30% 77,608.17 206,955.13 366,874.96
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side + Aircon 260,868.70 4,399.00 11.50% 72 0.00% 30% 80,738.61 269,128.70 397,466.61
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side + Aircon 260,868.70 3,899.00 11.50% 72 10.00% 30% 80,738.61 242,215.83 388,379.48
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side + Aircon 260,868.70 3,399.00 11.50% 72 20.00% 30% 80,738.61 215,302.96 379,292.35
Pik-Up 2.2 mHawk 4×2 S4 Chassis Cab 272,999.00 4,599.00 11.50% 72 0.00% 30% 84,377.70 281,259.00 415,505.70
Pik-Up 2.2 mHawk 4×2 S4 Chassis Cab 272,999.00 4,099.00 11.50% 72 10.00% 30% 84,377.70 253,133.10 407,631.60
Pik-Up 2.2 mHawk 4×2 S4 Chassis Cab 272,999.00 3,599.00 11.50% 72 20.00% 30% 84,377.70 225,007.20 399,757.50
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 274,781.74 4,699.00 11.50% 72 0.00% 30% 84,912.52 283,041.74 423,240.52
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 274,781.74 4,099.00 11.50% 72 10.00% 30% 84,912.52 254,737.57 408,344.70
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 274,781.74 3,599.00 11.50% 72 20.00% 30% 84,912.52 226,433.39 400,648.87
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 + Aircon 279,999.00 4,799.00 11.50% 72 0.00% 30% 86,477.70 288,259.00 432,005.70
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 + Aircon 279,999.00 4,199.00 11.50% 72 10.00% 30% 86,477.70 259,433.10 417,631.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 + Aircon 279,999.00 3,599.00 11.50% 72 20.00% 30% 86,477.70 230,607.20 403,257.50
Pik-Up 2.2 mHawk 4×2 S4 Chassis Cab + Aircon 283,999.00 4,799.00 11.50% 72 0.00% 30% 87,677.70 292,259.00 433,205.70
Pik-Up 2.2 mHawk 4×2 S4 Chassis Cab + Aircon 283,999.00 4,299.00 11.50% 72 10.00% 30% 87,677.70 263,033.10 426,431.60
Pik-Up 2.2 mHawk 4×2 S4 Chassis Cab + Aircon 283,999.00 3,699.00 11.50% 72 20.00% 30% 87,677.70 233,807.20 412,457.50
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 283,999.00 4,799.00 11.50% 72 0.00% 30% 87,677.70 292,259.00 433,205.70
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 283,999.00 4,299.00 11.50% 72 10.00% 30% 87,677.70 263,033.10 426,431.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 283,999.00 3,699.00 11.50% 72 20.00% 30% 87,677.70 233,807.20 412,457.50
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 with Aircon 286,955.65 4,899.00 11.50% 72 0.00% 30% 88,564.70 295,215.65 441,292.70
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 with Aircon 286,955.65 4,299.00 11.50% 72 10.00% 30% 88,564.70 265,694.09 427,614.26
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 with Aircon 286,955.65 3,699.00 11.50% 72 20.00% 30% 88,564.70 236,172.52 413,935.83
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 289,564.35 4,599.00 11.50% 72 0.00% 40% 119,129.74 297,824.35 450,257.74
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 289,564.35 3,999.00 11.50% 72 10.00% 40% 119,129.74 268,041.91 436,840.17
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 289,564.35 3,499.00 11.50% 72 20.00% 40% 119,129.74 238,259.48 430,622.61
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side 295,999.00 4,999.00 11.50% 72 0.00% 30% 91,277.70 304,259.00 451,205.70
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side 295,999.00 4,399.00 11.50% 72 10.00% 30% 91,277.70 273,833.10 438,431.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side 295,999.00 3,799.00 11.50% 72 20.00% 30% 91,277.70 243,407.20 425,657.50
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side + Aircon 309,999.00 5,299.00 11.50% 72 0.00% 30% 95,614.20 318,714.00 477,142.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side + Aircon 309,999.00 4,599.00 11.50% 72 10.00% 30% 95,614.20 286,842.60 458,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 Drop Side + Aircon 309,999.00 3,999.00 11.50% 72 20.00% 30% 95,614.20 254,971.20 447,285.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 325,999.00 5,499.00 11.50% 72 0.00% 30% 100,414.20 334,714.00 496,342.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 325,999.00 4,899.00 11.50% 72 10.00% 30% 100,414.20 301,242.60 486,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 325,999.00 4,199.00 11.50% 72 20.00% 30% 100,414.20 267,771.20 469,685.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 333,912.17 5,299.00 11.50% 72 0.00% 40% 137,050.87 342,627.17 518,578.87
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 333,912.17 4,599.00 11.50% 72 10.00% 40% 137,050.87 308,364.46 502,441.59
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 333,912.17 3,999.00 11.50% 72 20.00% 40% 137,050.87 274,101.74 493,504.30
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 + Aircon 339,999.00 5,699.00 11.50% 72 0.00% 30% 104,614.20 348,714.00 514,942.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 + Aircon 339,999.00 5,099.00 11.50% 72 10.00% 30% 104,614.20 313,842.60 506,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 + Aircon 339,999.00 4,399.00 11.50% 72 20.00% 30% 104,614.20 278,971.20 491,085.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 342,999.00 5,399.00 11.50% 72 0.00% 40% 140,685.60 351,714.00 529,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 342,999.00 4,799.00 11.50% 72 10.00% 40% 140,685.60 316,542.60 521,385.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 342,999.00 4,099.00 11.50% 72 20.00% 40% 140,685.60 281,371.20 506,156.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 359,129.57 6,099.00 11.50% 72 0.00% 30% 110,353.37 367,844.57 549,481.37
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 359,129.57 5,299.00 11.50% 72 10.00% 30% 110,353.37 331,060.11 528,665.83
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 359,129.57 4,599.00 11.50% 72 20.00% 30% 110,353.37 294,275.65 515,050.28
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 393,042.61 6,599.00 11.50% 72 0.00% 30% 120,527.28 401,757.61 595,655.28
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 393,042.61 5,799.00 11.50% 72 10.00% 30% 120,527.28 361,581.85 578,231.04
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 393,042.61 5,099.00 11.50% 72 20.00% 30% 120,527.28 321,406.09 568,006.80
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 393,999.00 6,199.00 11.50% 72 0.00% 40% 161,085.60 402,714.00 607,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 393,999.00 5,499.00 11.50% 72 10.00% 40% 161,085.60 362,442.60 597,285.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 393,999.00 4,699.00 11.50% 72 20.00% 40% 161,085.60 322,171.20 579,956.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 393,999.00 6,199.00 11.50% 72 0.00% 40% 161,085.60 402,714.00 607,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 393,999.00 5,499.00 11.50% 72 10.00% 40% 161,085.60 362,442.60 597,285.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 393,999.00 4,699.00 11.50% 72 20.00% 40% 161,085.60 322,171.20 579,956.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 – Karoo Edition 414,999.00 6,999.00 11.50% 72 0.00% 30% 127,114.20 423,714.00 631,042.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 – Karoo Edition 414,999.00 6,199.00 11.50% 72 10.00% 30% 127,114.20 381,342.60 615,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 – Karoo Edition 414,999.00 5,299.00 11.50% 72 20.00% 30% 127,114.20 338,971.20 593,385.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT 419,999.00 7,099.00 11.50% 72 0.00% 30% 128,614.20 428,714.00 639,742.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT 419,999.00 6,199.00 11.50% 72 10.00% 30% 128,614.20 385,842.60 617,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT 419,999.00 5,399.00 11.50% 72 20.00% 30% 128,614.20 342,971.20 603,085.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 422,999.00 7,099.00 11.50% 72 0.00% 30% 129,514.20 431,714.00 640,642.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 422,999.00 6,299.00 11.50% 72 10.00% 30% 129,514.20 388,542.60 626,213.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 422,999.00 5,399.00 11.50% 72 20.00% 30% 129,514.20 345,371.20 604,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto 430,999.00 6,799.00 11.50% 72 0.00% 40% 175,885.60 439,714.00 665,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto 430,999.00 5,999.00 11.50% 72 10.00% 40% 175,885.60 395,742.60 651,785.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto 430,999.00 5,099.00 11.50% 72 20.00% 40% 175,885.60 351,771.20 630,956.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 433,999.00 7,299.00 11.50% 72 0.00% 30% 132,814.20 442,714.00 658,342.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 433,999.00 6,399.00 11.50% 72 10.00% 30% 132,814.20 398,442.60 637,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 433,999.00 5,599.00 11.50% 72 20.00% 30% 132,814.20 354,171.20 624,485.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 440,999.00 7,399.00 11.50% 72 0.00% 30% 134,914.20 449,714.00 667,642.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 440,999.00 6,499.00 11.50% 72 10.00% 30% 134,914.20 404,742.60 647,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 440,999.00 5,699.00 11.50% 72 20.00% 30% 134,914.20 359,771.20 635,185.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Pharmaceutical Van 440,999.00 7,399.00 11.50% 72 0.00% 30% 134,914.20 449,714.00 667,642.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Pharmaceutical Van 440,999.00 6,499.00 11.50% 72 10.00% 30% 134,914.20 404,742.60 647,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Pharmaceutical Van 440,999.00 5,699.00 11.50% 72 20.00% 30% 134,914.20 359,771.20 635,185.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT – Karoo Edition 445,999.00 7,499.00 11.50% 72 0.00% 30% 136,414.20 454,714.00 676,342.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT – Karoo Edition 445,999.00 6,599.00 11.50% 72 10.00% 30% 136,414.20 409,242.60 657,013.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT – Karoo Edition 445,999.00 5,699.00 11.50% 72 20.00% 30% 136,414.20 363,771.20 637,685.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 – Karoo Edition 454,999.00 7,599.00 11.50% 72 0.00% 30% 139,114.20 463,714.00 686,242.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 – Karoo Edition 454,999.00 6,699.00 11.50% 72 10.00% 30% 139,114.20 417,342.60 667,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 – Karoo Edition 454,999.00 5,799.00 11.50% 72 20.00% 30% 139,114.20 370,971.20 649,385.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Fresh Frozen Van 455,999.00 7,599.00 11.50% 72 0.00% 30% 139,414.20 464,714.00 686,542.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Fresh Frozen Van 455,999.00 6,699.00 11.50% 72 10.00% 30% 139,414.20 418,242.60 668,213.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Fresh Frozen Van 455,999.00 5,799.00 11.50% 72 20.00% 30% 139,414.20 371,771.20 649,885.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6  AT 458,999.00 7,199.00 11.50% 72 0.00% 40% 187,085.60 467,714.00 705,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6  AT 458,999.00 6,299.00 11.50% 72 10.00% 40% 187,085.60 420,942.60 687,385.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6  AT 458,999.00 5,399.00 11.50% 72 20.00% 40% 187,085.60 374,171.20 669,356.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 – Karoo Edition 460,999.00 7,699.00 11.50% 72 0.00% 30% 140,914.20 469,714.00 695,242.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 – Karoo Edition 460,999.00 6,799.00 11.50% 72 10.00% 30% 140,914.20 422,742.60 677,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 – Karoo Edition 460,999.00 5,899.00 11.50% 72 20.00% 30% 140,914.20 375,771.20 659,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 461,999.00 7,699.00 11.50% 72 0.00% 30% 141,214.20 470,714.00 695,542.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 461,999.00 6,799.00 11.50% 72 10.00% 30% 141,214.20 423,642.60 677,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 461,999.00 5,899.00 11.50% 72 20.00% 30% 141,214.20 376,571.20 660,085.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto – Karoo Edition 462,999.00 7,299.00 11.50% 72 0.00% 40% 188,685.60 471,714.00 714,213.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto – Karoo Edition 462,999.00 6,399.00 11.50% 72 10.00% 40% 188,685.60 424,542.60 696,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto – Karoo Edition 462,999.00 5,499.00 11.50% 72 20.00% 40% 188,685.60 377,371.20 678,956.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Refresh Mining Spec 463,999.00 7,799.00 11.50% 72 0.00% 30% 141,814.20 472,714.00 703,342.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Refresh Mining Spec 463,999.00 6,899.00 11.50% 72 10.00% 30% 141,814.20 425,442.60 685,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Refresh Mining Spec 463,999.00 5,899.00 11.50% 72 20.00% 30% 141,814.20 378,171.20 661,085.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto 470,999.00 7,399.00 11.50% 72 0.00% 40% 191,885.60 479,714.00 724,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto 470,999.00 6,499.00 11.50% 72 10.00% 40% 191,885.60 431,742.60 707,785.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto 470,999.00 5,599.00 11.50% 72 20.00% 40% 191,885.60 383,771.20 690,956.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 480,999.00 7,599.00 11.50% 72 0.00% 40% 195,885.60 489,714.00 743,013.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 480,999.00 6,599.00 11.50% 72 10.00% 40% 195,885.60 440,742.60 719,985.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 480,999.00 5,699.00 11.50% 72 20.00% 40% 195,885.60 391,771.20 704,156.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Ice-Cream Van 480,999.00 8,099.00 11.50% 72 0.00% 30% 146,914.20 489,714.00 730,042.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Ice-Cream Van 480,999.00 7,099.00 11.50% 72 10.00% 30% 146,914.20 440,742.60 707,013.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Ice-Cream Van 480,999.00 6,199.00 11.50% 72 20.00% 30% 146,914.20 391,771.20 691,185.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Karoo Edition 485,999.00 7,699.00 11.50% 72 0.00% 40% 197,885.60 494,714.00 752,213.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Karoo Edition 485,999.00 6,699.00 11.50% 72 10.00% 40% 197,885.60 445,242.60 729,685.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Karoo Edition 485,999.00 5,699.00 11.50% 72 20.00% 40% 197,885.60 395,771.20 707,156.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC S4 Pik Up Game Viewer 4×2 485,999.00 8,099.00 11.50% 72 0.00% 30% 148,414.20 494,714.00 731,542.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC S4 Pik Up Game Viewer 4×2 485,999.00 7,199.00 11.50% 72 10.00% 30% 148,414.20 445,242.60 716,213.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC S4 Pik Up Game Viewer 4×2 485,999.00 6,199.00 11.50% 72 20.00% 30% 148,414.20 395,771.20 693,685.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 – Karoo Edition 500,999.00 7,899.00 11.50% 72 0.00% 40% 203,885.60 509,714.00 772,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 – Karoo Edition 500,999.00 6,899.00 11.50% 72 10.00% 40% 203,885.60 458,742.60 751,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 – Karoo Edition 500,999.00 5,899.00 11.50% 72 20.00% 40% 203,885.60 407,771.20 730,556.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto – Karoo Edition 502,999.00 7,899.00 11.50% 72 0.00% 40% 204,685.60 511,714.00 773,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto – Karoo Edition 502,999.00 6,899.00 11.50% 72 10.00% 40% 204,685.60 460,542.60 752,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto – Karoo Edition 502,999.00 5,899.00 11.50% 72 20.00% 40% 204,685.60 409,371.20 731,756.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 MT – Mining Spec 514,999.00 8,099.00 11.50% 72 0.00% 40% 209,485.60 523,714.00 792,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 MT – Mining Spec 514,999.00 7,099.00 11.50% 72 10.00% 40% 209,485.60 471,342.60 772,985.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 MT – Mining Spec 514,999.00 6,099.00 11.50% 72 20.00% 40% 209,485.60 418,971.20 753,356.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC S4 Pik Up Game Viewer 4×4 528,999.00 8,799.00 11.50% 72 0.00% 30% 161,314.20 537,714.00 794,842.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC S4 Pik Up Game Viewer 4×4 528,999.00 7,799.00 11.50% 72 10.00% 30% 161,314.20 483,942.60 776,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC S4 Pik Up Game Viewer 4×4 528,999.00 6,799.00 11.50% 72 20.00% 30% 161,314.20 430,171.20 758,385.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Mining Spec 554,999.00 8,699.00 11.50% 72 0.00% 40% 225,485.60 563,714.00 851,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Mining Spec 554,999.00 7,599.00 11.50% 72 10.00% 40% 225,485.60 507,342.60 828,985.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Mining Spec 554,999.00 6,499.00 11.50% 72 20.00% 40% 225,485.60 450,971.20 806,156.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DEW 597,999.00 9,399.00 11.50% 72 0.00% 40% 242,685.60 606,714.00 919,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DEW 597,999.00 8,199.00 11.50% 72 10.00% 40% 242,685.60 546,042.60 893,685.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DEW 597,999.00 6,999.00 11.50% 72 20.00% 40% 242,685.60 485,371.20 867,956.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DUSK 597,999.00 9,399.00 11.50% 72 0.00% 40% 242,685.60 606,714.00 919,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DUSK 597,999.00 8,199.00 11.50% 72 10.00% 40% 242,685.60 546,042.60 893,685.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DUSK 597,999.00 6,999.00 11.50% 72 20.00% 40% 242,685.60 485,371.20 867,956.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DAWN 612,999.00 9,599.00 11.50% 72 0.00% 40% 248,685.60 621,714.00 939,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DAWN 612,999.00 8,399.00 11.50% 72 10.00% 40% 248,685.60 559,542.60 915,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DAWN 612,999.00 7,199.00 11.50% 72 20.00% 40% 248,685.60 497,371.20 891,356.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo STORM 612,999.00 9,599.00 11.50% 72 0.00% 40% 248,685.60 621,714.00 939,813.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo STORM 612,999.00 8,399.00 11.50% 72 10.00% 40% 248,685.60 559,542.60 915,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo STORM 612,999.00 7,199.00 11.50% 72 20.00% 40% 248,685.60 497,371.20 891,356.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh Ambulance 703,999.00 11,699.00 11.50% 72 0.00% 30% 213,814.20 712,714.00 1,056,142.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh Ambulance 703,999.00 10,299.00 11.50% 72 10.00% 30% 213,814.20 641,442.60 1,026,613.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh Ambulance 703,999.00 8,999.00 11.50% 72 20.00% 30% 213,814.20 570,171.20 1,004,285.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh Ambulance 755,999.00 12,599.00 11.50% 72 0.00% 30% 229,414.20 764,714.00 1,136,542.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh Ambulance 755,999.00 11,099.00 11.50% 72 10.00% 30% 229,414.20 688,242.60 1,105,013.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh Ambulance 755,999.00 9,599.00 11.50% 72 20.00% 30% 229,414.20 611,771.20 1,073,485.00

90-day deferred payment deals are only applicable if finance is approved by MFC Financial Services.

  1. Note, customers need to earn more than R 7,500pm in order to qualify for finance
  2. Actual installments on loans obtained from financial institutions will vary depending on: the current prime interest rate, the financial institution’s variables, the type, condition and age of the vehicle, your credit rating with the financial institution concerned, the respective initiation fees and the time period between the effective date of the loan and the first installment payable. Installments exclude bank initiation fee, monthly administration fee and any extras. Please note that you should seek appropriate financial advice before concluding any loan agreements.
  3. Retail pricing EXCLUDES Admin Fees (Licensing, Documentation Fees and Service & Delivery Fees)
  4. Calculated installments and the full financed amount INCLUDES On-The-Road charges (Licensing, Documentation Fees and Service & Delivery Fees), based on the retail price bracket, including VAT, as indicated below:
    Retail Price Bracket <R100k R100k - R200k R200k - R300k >R300k
    OTR Charges R6,306.00 R7,162.00 R8,260.00 R8,715.00
  5. If two different deals are applied to the same model, only one of the deals can be applied for.
  6. All vehicle prices quoted on this site are suggested retail prices only. Group 1 Mahindra reserves the right to change the prices at any given time. Please read the Terms of Use
  7. All vehicle specifications are subject to change without prior notice. Please read the Terms of Use
  8. Financed deals are only applicable if finance is approved by Wesbank Financial Services.

Subscribe to our Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Share This